
Festspektraler UAV-Drohndetektor 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detailinformationen |
|||
LCD-Bildschirm: | 7 Zoll | Bildschirmart: | TFT-LCD-Bildschirm / lange Lebensdauer, LED-Hintergrundbeleuchtung |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 * 480 | Helle: | 600cd/m2 |
Perspektive: | 140/120° (horizontal / vertikal) | Betriebsspannung: | Gleichstrom 7 ~ 16 V |
Stromverbrauch: | Maximal 650 mA 12V | Batterieladestrom: | 850 mA 12V (maximal) |
Betriebstemperatur: | -10°C bis + 65°C | Verbindungsstück: | RP-SMA (äußere Nadel) |
Antennenanschluss: | RP-SMA (inneres Loch) | Größe: | 175*117*30 mm |
Hervorheben: | 800x480 7 Zoll fpv-Monitor,40CH 7 Zoll fpv-Monitor,LT5802S |
Produkt-Beschreibung
7 Zoll FPV Monitor LT5802S 5.8G 800*480 Auflösung 40CH LED Hintergrundlicht für Multikopterteile
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein