
Festspektraler UAV-Drohndetektor 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | AC100-240V MAX 1,5A | Typ: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
---|---|---|---|
Vorwurfsmacht: | 0.1-15A@300W | Entladungskraft: | 0.1-15A@300W RecyclingleexternEntladekraft-0.1-3A@15W Normal |
USB-Schalter: | 2.1A@5.0V-Upgrade | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
PPMs: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
Stromversorgung: | 0.5-15A@1-28V Modus:CC+CV | Produktgröße: | 112*73*38 mm |
Produktgewicht: | 2459 | Packungsgröße: | 144*125*43mm |
Gewicht der Packung: | 380 g | Bildschirm: | IPS2,4 ∙ 320*240 Pixel |
Hervorheben: | FPV-Zubehör XT60 Ladegerät,FPV-Zubehör Drohnenladegerät,100W Werkzeug-Ladegerät |
Produkt-Beschreibung
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Eingang XT60 XT30 Ausgang Multifunktionsunterstützung Dual Smart Charger Signal Tester Drohnenlader
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein