
Portable Drone Jammer 5 Band UAV Counter Gun 2KM 192W
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Führungsbüros, Tankstellen, Hotels, Innen- und Außenräume, Gefängnisse, öffentliche Plätze | Merkmal: | Langlebige Fernbedienung |
---|---|---|---|
Ausgangsseite: | 400M /900M /1.2G/1.5G/2.4G/5.8G | Arbeitsradius: | 500-1500m |
Leistung (Ausgabe): | 300 W | Gewichte: | 16 kg |
Größen: | 400*230*630 mm | ||
Hervorheben: | tragbarer Brummenstörsender,Tragbarer Brummensignalstörsender,Rucksackbrummenstörsender |
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale;
◎ Einführung der nahtlosen UHF-Breitband-Interferenztechnologie
◎ Einzelschaltersteuerung mit Batterieenergieanzeige.
◎ Je höher die Wirkleistung (Kanalleistung), desto größer die Störungsabstand.
◎ Importierte Geräte. Die langsame Anlaufschaltung kann das durch mechanischen Schalter hervorgerufene Brennphänomen vermeiden, eine hohe Integration und ein stabiles Arbeiten.
◎ 6 Schnittstellen des Typs SMA/N für die Anbindung von Richtantennen (400M/900M/1.2G/1.5G/2.4G/5.8G)
◎ Ein Stromladeanschluss (DC28V IN)
Produktparameter
Ausgangsseite | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals | |||
400 Meter | 400-470 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
900 Meter | 840-930 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
1.2G | 1160 bis 1280 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
1.5G | 1550-1620 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
2.4G | 2380-2500 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
5.8G | 5720-5850 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |||
Stromversorgung: AC220V-DC24V Arbeitsradius: 500-1500 m | ||||||
Leistung: 300 W. Gewicht: 16 kg. Abmessungen: 400 × 230 × 630 mm. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein