
Portable Drone Jammer 5 Band UAV Counter Gun 2KM 192W
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Führungsbüros, Tankstellen, Hotels, Innen- und Außenräume, Gefängnisse, öffentliche Plätze | Merkmal: | Langlebige Fernbedienung |
---|---|---|---|
Ausgangsseite: | 800-900M/1.2G/GPS/2.4G/5.8G | Arbeitsabstand: | 500-1500m |
Stromverbrauch: | 240 W | Gewichte: | 6 kg |
Größen: | 90*280*870MM | ||
Hervorheben: | Uav-Brummenstörsender,Uav-Brummen-Signal-Störsender,1.2G Drohnenstörgerät |
Produkt-Beschreibung
Merkmale des Produkts;
1■ Einführung der nahtlosen Ultra-Hochfrequenz-Breitband-Interferenztechnologie
2; Einkanal-verstellbare Schalttechnologie zur Steuerung der Leistungsgröße, mit Batterieleistungsanzeige.
3Je höher die Wirkleistung (Kanalleistung) ist, desto größer ist die Interferenzdistanz.
4■ Effektive Segmentierung, die nur die Steuerung der Drohne und die Videoübertragungsfrequenz beeinträchtigt, andere Frequenzen nicht.
5■ Importierte Geräte. Die langsame Anlaufschaltung kann den mechanischen Schalter, der durch das Feuereffekt erzeugt wird, vermeiden, eine hohe Integration und eine stabile Arbeit ermöglichen.
6; 5 Schnittstellen des Typs SMA/N für den Anschluss an eine Richtantenne (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
7; eine Ladeoberfläche (DC24V IN), das Gerät verfügt über einen Anzeigeschalter für die Batterieleistung, der je nach Verwendungszweck jederzeit geladen wird.
Produktparameter
Ausgabe Seite | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Kanalleistung. | |||
800-900M | 840 bis 930 MHz. | 45 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
1.2G | 1160 bis 1280 MHz. | 45 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
GPS | 1550-1630 MHz | 45 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
2.4G | 2380 bis 2500 MHz. | 44 dBm. | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
5.8G | 5725-5850 MHz | 45 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
Stromversorgung: AC220V-DC24V Arbeitsentfernung: 500-1500M | ||||||
Stromverbrauch: 240 W. Gewicht: 6 kg. Größe: 90 × 280 × 870 mm. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein