
Portable Drone Jammer 5 Band UAV Counter Gun 2KM 192W
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Führungsbüros, Tankstellen, Hotels, Innen- und Außenräume, Gefängnisse, öffentliche Plätze | Merkmal: | Langlebige Fernbedienung |
---|---|---|---|
Ausgangsseite: | 800-900M/1.2G/GPS/2.4G/5.8G | Arbeitsabstand: | 800-2000M |
Stromverbrauch: | 240 W | Gewichte: | 6 kg |
Größen: | 90*280*870MM | ||
Hervorheben: | Gewehr-Drohnen-Störgerät,Gewehrbrummen-Signalstörsender,1.2G Drohnenstörgerät |
Produkt-Beschreibung
Einführung der nahtlosen Ultra-Hochfrequenz-Breitband-Interferenztechnologie
Einkanalverstellbare Schalttechnologie zur Steuerung der Leistungsgröße, mit Batterieleistungsanzeige.
Je höher die Wirkleistung (Kanalleistung) ist, desto größer ist die Interferenzdistanz.
Eine effektive Segmentierung stört nur die Frequenz der Drohnensteuerung und der Videoübertragung, nicht andere Frequenzen.
Importierte Geräte. Die langsame Anlaufschaltung kann den mechanischen Schalter, der durch das Feuerungsphänomen erzeugt wird, vermeiden, eine hohe Integration und ein stabiles Arbeiten ermöglichen.
Fünf Schnittstellen des Typs SMA/N für die Anbindung einer Richtantenne (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
Ein Stromladeanschluss (DC24V IN), das Gerät mit einem Batterie-Leistungs-Display-Schalter, je nach Verwendungssituation, jederzeit geladen.
Ausgabe Seite | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Kanalleistung. | |||
800-900M | 840 bis 930 MHz. | 47 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
1.2G | 1160 bis 1280 MHz. | 47 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
GPS | 1550-1630 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
2.4G | 2380 bis 2500 MHz. | 47 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm | 20 dBm/30 kHz (min) | |||
Stromversorgung: AC220V-DC24V Arbeitsentfernung: 800-2000M | ||||||
Stromverbrauch: 240 W. Gewicht: 6 kg. Größe: 90 × 280 × 870 mm. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein