
Festspektraler UAV-Drohndetektor 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detailinformationen |
|||
Ausgangsseite: | 900M /1.2G/ 1.5G /2.4G /5.2G/ 5.8G | Arbeitsabstand: | 1-5KM |
---|---|---|---|
Stromverbrauch: | 7000W | Gewichte: | 80 kg |
Größen: | (550 mm) 400*1800 mm | ||
Hervorheben: | Drohnenerkennung und GPS-Blocker,Integrierte Geräte zur Erkennung und Störung von Drohnen,Fahrzeug-GPS-Blocker Störgeräte |
Produkt-Beschreibung
Einheitliche Gegenmaßnahmen mit festem Kanonentank, mit integriertem Antennen-Host-Design, Annahme einer leistungsstarken Richtungsantenne, für das Abfangen auf großer Entfernung,Abstoßung und Zwangslandung von schwarzfliegenden DrohnenDurch die Anwendung von UHF-Sweeping-Technologie zur Übertragung einer Vielzahl von Breitbandsignalen unterdrückt es effektiv die weit verbreiteten UAV-Fernsteuerungs-, Kartierungs- und Positionierungsbänder auf dem aktuellen Markt.die Verbindung zwischen dem Flyer und dem UAV abschneidet, zwingt das UAV außer Kontrolle zu sein, und führt zu der Wirkung seiner Rückkehr, Zwangslandung und so weiter. Es ist geeignet für die öffentliche Sicherheit, Stromversorgungssystem, Anti-Terrorismus Feld,militärische Festungen, Flughäfen, Gefängnissen und Wachen, Aktivitätsplätzen, Zuchtbetrieben und anderen Sicherheitsstützpunkten in geringer Höhe.
Ausgangsseite | Mengen | Betriebsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Kanals |
900 Meter | 4 | 840-930 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 4 | 1160 bis 1280 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 4 | 1550-1630 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 4 | 2380-2500 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.2G | 8 | 5150-5350 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5720-5880 MHz | 50 dBm | 20 dBm/30KHz (min) | |
Leistung: AC220V Arbeitsdistanz: 1-5km Gewicht: 80Kg | ||||
Stromverbrauch: 7000 W. Abmessungen des Geräts: 400x1800 mm. Unterdiske: 550 mm. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein